|
Product Details:
|
TYPE: | TRACTOR | WHEELBASE: | 3385+1370mm |
---|---|---|---|
SIZE: | 6895*2540*3970mm | ENGINE: | 6WG1-TCG51 |
RATED POWER: | 338KW/460PS | EMISSION: | CHINA-V |
CAB MODEL: | STANDARD/HIGH ROOF | TYRES: | 11 |
High Light: | 11 Tyres Isuzu Giga Trucks,6×4 Isuzu Giga Trucks,11 Tyres High Roof Giga Trucks |
QINGLING (ISUZU) GIGA TRACTOR 6X4 HEAVY TRUCK STANDARD/HIGH ROOF
PARAMETERS
Model | QL4250U2NDZ | QL4250W2NCZ | Notes | |
Vehicle data | Type | TRACTOR | TRACTOR | |
Drive Type | 6×4 | 6×4 | ||
Structure ID | D15YZ | D17YZ | ||
GVW(kg) | 24900 | 25000 | ||
Curb Weight(kg) | Appr. 8850( empty fuel tank) | 9280 | ||
Axle Loading/FR (Full loading) | 6900/18000(2-shaft group) | 7000/18000(2-shaft group) | ||
(mm)Wheel base | 3385+1370 | 3385+1370 | ||
(mm)Track/FR | 2065/2065 | 2065/2045 | ||
(mm)Track/RR | 1875/1875 | 1855/1855,1875/1875 | ||
(mm)Lenth | 6895 | 6895 | Incl. rear bumper dimension | |
(mm)Width | 2540 | 2540 | ||
(mm)Height | 3970 | 3970 | ||
(mm)Suspension/FR | 1370 | 1370 | ||
(mm)Suspension/RR | 770 | 770 | Incl. rear bumper dimensiob | |
Approach/departure angle | 17/42 | 17/42 | ||
(km/h)Max Speed | 110 | 98 | ||
Engine | Model | 6UZ1-TCG50 | 6WG1-TCG51 | |
KW Rated Power | 279 | 338 | ||
Emission Standard | China V | China V | ||
Cab | Model | VC61 High roof | High roof | Standard roof is |
Cab Suspension | Spring | Spring | ||
Seat | Stabdard Seat | Stabdard Seat | ||
Chassis | Transmission | ZF 8 spead /8S2030TO | ZF 16 spead /16S2030TO | |
Qty./spring leaf | 4/4,7/10 | 7/10 | ||
Volume /Feul tank | 600L | 600L | ||
Battery Model | 120Ah | 120Ah | ||
Tire | 315/80R22.5 16PR, 12R2 2.5 18PR | 315/80R22.5 16PR | ||
Nos of Tire | 10 | 10 | ||
Others | GVW of quasi trailer (kg) | 40000 | 40000 | |
Max loading of saddle (kg) | 16420 | 16000 |
Sample Details
Contact Person: LISA
Tel: 86-17880289642