|
Product Details:
|
| Highlight: | T980 Thermo King T Series,450W Thermo King T Series,T980 Thermo King Van Refrigeration Units |
||
|---|---|---|---|
| T-80 Pro Series - Detailed Specifications | ||||||
| Parameter | T-680 Pro | T-780 Pro | T-880 Pro | T-980 Pro | T-1080 Pro | T-1180 Pro |
| Refrigeration Capacity (ATP Standard, Ambient 30°C) | ||||||
| Engine Drive 0°C (W) | 7,400 | 7,800 | 8,200 | 8,600 | 10,200 | 10,600 |
| Engine Drive -20°C (W) | 3,900 | 4,100 | 4,300 | 4,550 | 5,700 | 5,700 |
| Electric Standby 0°C (W) | 3,700 | 4,600 | 5,900 | 6,200 | 6,400 | 6,720 |
| Electric Standby -20°C (W) | 2,600 | 3,200 | 3,300 | 3,470 | 4,200 | 4,410 |
| Heating Capacity (Box Temp 2°C, Ambient -18°C) | ||||||
| Engine Drive (W) | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 4,100 | 4,100 |
| Engine Drive + Water-Heating Optional (W) | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 7,300 | 7,300 |
| Airflow | ||||||
| Airflow Volume @ 0 Pa Static Pressure (m³/h) | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,200 | 3,200 |
| Weight (Not Includes Battery) | ||||||
| Model 30: Engine Operation (kg) | 443 | 440 | 443 | 440 | 461 | 457 |
| Model 50: Engine + Standby Operation (kg) | 468 | 465 | 468 | 465 | 510 | 505 |
| Engine (Low Emissions, 3-Cylinder, Liquid Cooled, GreenTech) | ||||||
| Engine Model | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 376 | TK 376 |
| Engine Power (kW) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.6 | 14.6 |
| Maintenance Interval (hrs) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Maintenance Interval (months) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Compressor (Lightweight Aluminium Alloy) | ||||||
| Compressor Model | X214 | X214 | X214 | X214 | X426 C5 | X426 C5 |
| Displacement (CC) | 228 | 228 | 228 | 228 | 426 | 426 |
| Electric Standby | ||||||
| Voltage / Phase / Frequency | 380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
| Rated Power (kW) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 |
| Refrigerant (R-404A, Zero ODP, Internationally Approved) | ||||||
| Refrigerant Charge (kg) | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 3.0 |
| Dimensions (mm) | ||||||
| Length | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 |
| Height | 610 | 610 | 610 | 610 | 688 | 688 |
| Depth | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| Standard Features | ||||||
| Cycle-Sentry™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EMI 2000 Extended Maintenance | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TherMax™ System | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| High Speed Lock Out | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fuel Saver Mode | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pre-trip Check | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TSR In-cab HMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Phase Correction | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Diesel/Electric Auto Switching | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PC Monitor Diagnostics | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Optional Features | ||||||
| Whisper™ Low Noise Kit | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| Water-Heating | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
.T-680Pro
.T-780Pro
.T-880Pro
.T980Pro ,T-1080Pro
![]()
Contact Person: Samking Liu
Tel: 17880280241
Fax: 86-023-67808157